楽天ブロードバンド キャンペーン内容詳細
- 特典1 プロバイダー料金を12か月間無料
- 特典2 楽天ポイントを毎月100ポイント貰える
- 特典3 支払い方法に楽天カードを使うと1%ポイント還元
上記特典内容が月々の支払いにどのように影響するのかを、シュミレーションしてみました。
東日本エリアのフレッツ・光ネクスト マンションタイプ(VDSL方式)に加入したケースを下記に試算しています。
| 支払い月 | 楽天BBへの支払い | NTT東日本への支払い | 合計 | 獲得楽天ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 初月 | 0円 | 0円 | 0円 | 100ポイント |
| 2ヶ月目 | 0円 | 0円 | 0円 | 100ポイント |
| 3か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 4か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 5か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 6か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 7か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 8か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 9か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 10か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 11か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 12か月目 | 0円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 3,937円 | 100ポイント+39ポイント |
| 13か月目 | 945円 | 2,625円(回線使用料)+367円(VDSL費用) | 4,882円 | 100ポイント+48ポイント |
※上記の試算表は、支払い方式に楽天カードを選択した場合の計算式です。
普通にフレッツ光回線を申し込むより、楽天ブロードバンドなら、最大¥48,615円もお得

申込む前に絶対に確認しておきたい事
1、最大限の特典を受ける為には、まずは楽天カードへ申し込み
楽天ブロードバンドの支払いに楽天カードを利用すれば、月額使用料に対して1%のポイント還元。
年会費は永年無料だから、申し込まないと損をします。
さらに、新規入会者には2,000ポイントプレゼントキャンペーン実施中です。
2、楽天ブロードバンドへ申し込み
楽天カードを申し込んだら、今度は楽天ブロードバンドへ申し込みです。
ただ、一点注意して頂きたい点は、
楽天ブロードバンドへは電話でも申込できますが、電話で申し込みをしてしまうと上記特典の対象外となってしまいます。
もし仮に、不明点があってコールセンターへ電話をしたとしても、最終的な申込はネットからお願いします。
ネットから申し込む事が特典対象者となる必須条件となります。

